![]() |
![]() |
||||
|
|||||
![]() |
| Products>>Hydraulic equipment | >> Hydraulic forklift jack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| TYPE | RJ-15 | RJ-30 | RJ-50 | RJ-100 | |
| CAPACITY (kg) | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | |
| TEST LOAD (KN) ¡¡ | 22 | 44.1 | 73.5 | 147 | |
| EFFORT REQUIRED TO LIFT MAX. LOAD (N) |
300 | 350 | 400 | 580 | |
| DIMENSIONS (mm) ¡¡ | A | 81 | 83 | 108 | 124 |
| B | 100 | 130 | 140 | 140 | |
| C | 600-900 | 735-1090 | 730-1075 | 800-1190 | |
| D | 70-370 | 70-425 | 80-425 | 100-490 | |
| E | 55 | 60 | 71 | 86 | |
| F | 46 | 45 | 68 | 76 | |
| G | 110 | 138 | 170 | 170 | |
| H | 225 | 249 | 249 | 300 | |
| K | 147 | 170 | 190 | 252 | |
| R | 119 | 140 | 155 | 185 | |
| S | 166 | 235 | 217 | 187 | |
| T | 113 | 128 | 128 | 250 | |
| Home | Products | Service | Contact us | Sitemap | www.h-lift.com.au |
| Copyright @ 2004 H-Lift International Pty Ltd
All rights reserved. |