Home  |   Products  |  Service  |   Contact us  |  Sitemap www.h-lift.com
Products>> Lifting equipment >>Snatch block


HEAVY DUTY SNATCH BLOCK, SB & HB TYPE

 
  • SAFETY FACTOR: 4:1
  • SHACKLE (SB TYPE) OR HOOK (HB TYPE) 
  • DROP FORGED WHEEL
TYPE S.W.L SHEAVE DIA SHACKLE HOOK B C WIRE ROPE SIZE  WEIGHT
A1 A2
SHACKLE HOOK TON mm kg
SB-07502 HB-07502 2 75 286 292 82 70 7~9 4
SB-11504 HB-11504 4 115 345 358 120 70 10~12 6.1
SB-15004 HB-15004 4 150 399 412 160 70 16~18 13.8
SB-15008 HB-15008 8 150 475 498 160 93 20~22 14.4
SB-20008 HB-20008 8 200 528 549 210 93 20~22 16
SB-20015 HB-20015 15 200 663 672 230 102 22~24 24
SB-25010 HB-25010 10 250 679 695 260 115 24~26 37.5
SB-25012 HB-25012 12 250 679 701 260 115 24~26 42
SB-30012 HB-30012 12 300 767 797 310 133 24~26 56
SB-30015 HB-30015 15 300 884 797 365 133 26~28 65
SB-35522 HB-35522 22 355 952 960 365 140 28~32 90
SB-40022 HB-45022 22 400 1019 1027 415 140 28~32 108
SB-40030 HB-40030 30 400 1126 1085 415 155 32~35 135
SB-50030 HB-50030 30 500 1256 1177 514 162 32~35 210

SINGLE SHEAVE SNATCH BLOCKS, HS & ES TYPE

 
  • SAFETY FACTOR: 4:1
  • HOOK (HS TYPE) OR EYE (ES TYPE)
  • SINGLE SHEAVE
T Y P E S.W.L SHEAVE DIA MAIN DIMENSIONS (mm) WIRE ROPE SIZE WEIGHT
HOOK EYE TON D(mm) HOOK A1 EYE A2 B C1 MM kg
HS-075005 ES-075005 0.5 75 268 227 87 50 8 1.5
HS-100010 ES-100010 1 100 311.5 284.5 112 55.5 10 2.6
HS-125015 ES-125015 1.5 125 370 344 140 63.5 13 4.8
HS-150020 ES-150020 2 150 442.5 417 168 101 16 7.4
HS-180030 ES-180030 3 180 498 478 204 107 19 11.9
HS-200040 ES-200040 4 200 590.5 556 226 128 22 20.4
HS-250050 ES-250050 5 250 706.5 651 276 147 25 33
HS-300060 ES-300060 6 300 795 775 330 162 26 48
HS-350100 ES-350100 10 350 934 898 395 178 28 66

DOUBLE SHEAVE SNATCH BLOCKS, HD & ED TYPE

 
  • SAFETY FACTOR: 4:1
  • HOOK (HD TYPE) OR EYE (ED TYPE)
  • DOUBLE SHEAVE
T Y P E S.W.L SHEAVE DIA  MAIN DIMENSIONS (mm) WIRE ROPE SIZE WEIGHT
HOOK EYE TON D(mm) HOOK A1 EYE A2 B C2 MM kg
HD-075005 ED-075005 0.5 75 268 227 87 77 8 2.8
HD-100010 ED-100010 1 100 311.5 284.5 112 88 10 4.3
HD-125015 ED-125015 1.5 125 370 344 140 100 13 7.8
HD-150020 ED-150020 2 150 442.5 417 168 146 16 12.2
HD-180030 ED-180030 3 180 498 478 204 157 19 18.5
HD-200040 ED-200040 4 200 590.5 556 226 188 22 31
HD-250050 ED-250050 5 250 706.5 651 276 220 25 49.8
HD-300060 ED-300060 6 300 795 775 330 238 26 72
HD-350100 ED-350100 10 350 934 898 395 260 28 102

MARINE STEEL BLOCK, HM TYPE 

TYPE SHEAVE DIA S.W.L (TON) MAIN DIMENSIONS (mm) FOR WIRE DIA (mm) WEIGHT
(kg)
A B C D
HM-075005 75 0.5 178 85 26 12 8 1.1
HM-100010 100 1 235 121 34 16 8 1.8
HM-125015 125 1.5 305 145 38 18 9 3.5
HM-150020 150 2 350 180 41 22 12 5.1
HM-200040 200 4 425 225 46 28 16 11.5
HM-250050 250 5 495 275 60 28 22 17
HM-075005-2 75 0.5 178 85 50 12 8 1.8
HM-100010-2 100 1 235 121 61 16 8 2.8
HM-125015-2 125 1.5 305 145 73 18 9 5.5
HM-150020-2 150 2 350 180 83 22 12 8.5
HM-200040-2 200 4 425 225 93 28 16 16.5
HM-250050-2 250 5 495 275 115 28 22 25.5

MARINE STEEL BLOCK, EM TYPE

TYPE SHEAVE DIA S.W.L(TON) MAIN DIMENSIONS (mm) FOR WIRE DIA (mm) WEIGHT
(kg)
A B C D
EM-075005 75 0.5 230 85 26 12 8 1.5
EM-100010 100 1 285 121 34 16 8 1.9
EM-125015 125 1.5 346 145 38 18 9 3.6
EM-150020 150 2 419 180 41 22 12 6.0
EM-200040 200 4 517 225 46 28 16 12.5
EM-250050 250 5 655 275 60 28 22 16
EM-075005-2 75 0.5 230 85 50 12 8 2.1
EM-100010-2 100 1 285 121 61 16 8 3.0
EM-125015-2 125 1.5 335 145 73 18 9 5.9
EM-150020-2 150 2 365 180 83 22 12 9.0
EM-200040-2 200 4 517 225 93 28 16 17.5
EM-250050-2 250 5 600 275 115 28 22 28.6

MALLEABLE IRON BLOCK, H.D.G. MI TYPE

ITEM TYPE S.W.L.(TON) HOOK EYE B C FOR ROPE DIA (mm) WEIGHT
kg
A1 A2
m m
MI-075021 3"x1 0.2 203 164 57 39 12 0.9
MI-075042 3"x2 0.4 203 164 60 62 12 0.9
MI-100041 4"x1 0.4 262 232 76 45 16 1.2
MI-100092 4"x2 0.9 262 232 76 70 16 2.1
MI-100103 4"x3 1 262 232 76 83 16 2.6
MI-125051 5"x1 0.5 278 270 92 49 18 2.0
MI-125112 5"x2 1.1 280 272 92 74 18 3.0
MI-125153 5"x3 1.5 280 272 92 100 18 4.0
MI-150101 6"x1 1 346 340 112 60 24 3.5
MI-150202 6"x2 2 346 340 112 102 24 6.2
MI-175111 7"x1 1.1 388 35 62 64 28 5.1
MI-175232 7"x2 2.3 388 350 128 101 28 7.6
MI-200131 8"x1 1.3 415 390 163 68 30 7.6
MI-200262 8"x2 2.6 415 390 163 111 30 11.3
MI-225151 9"x1 1.5 450 420 180 75 32 11.4
MI-225302 9"x2 3 450 420 180 123 32 16.8
MI-250181 10"x1 1.8 492 460 200 75 34 13.4
MI-250302 10"x2 3 492 460 200 117 34 19.3

 

Products>> Lifting equipment >>Snatch block
  Home  |  Products  |  Service  |   Contact us  |  Sitemap www.h-lift.com
 Copyright @ 2008 H-Lift Industries Co.,Ltd. All rights reserved.
8/F., No. 560 Jincheng Road, Xiaoshan, Hangzhou, 311202, China
Tel: +86-571-8263-6008, 8263-6018, 8263-6058, 8263-6068
Fax: +86-571-8263-6028 E-mail: info@h-lift.com