¡¡ ¡¡
  Home  |   Products  |  Service  |   Contact us  |  Sitemap www.h-lift.com.au
Products>> Lifting equipment >> Close headroom trolley hoist


CLOSE HEADROOM TROLLEY HOIST

CLOSE HEADROOM TROLLEY HOIST

COMBINATION CHAIN BLOCK & GEARED TROLLEY

Model CHT005/G CHT010/G CHT020/G CHT030/G CHT050/G
Rated Capacity Ton 0.5 1 2 3 5
Test Load KN 7.36 14.71 29.42 44.13 61.29
Min. Radius of Curve m 0.9 1 1.2 1.4 1.6
Chain Pull to Lift Full Load N 24 40 70 65 100
Running height m 3 3 3 3 3
Dimensions mm A 238 277 302 363 436
B 137 170 194 230 260
C 8 10 12 14 18
D 278 283 295 304 330
E M18 M22 M27 M30 M42
F ≈3
I-beam recommended mm 50-180 58-180 58-180 74-180 98-180

COMBINATION CHAIN BLOCK & PLAIN TROLLEY

Model CHT005 CHT010 CHT020 CHT030 CHT050
Rated Capacity Ton 0.5 1 2 3 5
Test Load KN 7.36 14.71 29.42 44.13 61.29
Min. Radius of Curve m 0.9 1 1.2 1.4 1.6
Running height m 3 3 3 3 3
Dimensions mm A 238 277 302 363 436
B 137 170 194 230 260
C 8 10 12 14 18
D 278 283 295 304 330
E M18 M22 M27 M30 M42
F ≈3
I-beam recommended mm 50-180 58-180 58-180 74-180 98-180
Products>> Lifting equipment >>Close headroom trolley hoist
  Home  |  Products  |  Service  |   Contact us  |  Sitemap www.h-lift.com.au
¡¡Copyright @ 2007 H-Lift International Pty Ltd All rights reserved.